Regular Brokerage Account:
| Name | Sym | Shares | Value | Gain/Loss |
| Advance Auto Parts | AAP | 31.273 | $1,217.15 | ($26.54) |
| Amazon.com | AMZN | 32.090 | $1,155.56 | $11.62 |
| Cabela’s | CAB | 26.247 | $542.26 | $44.36 |
| Carnival Cruise Lines | CCL | 20.746 | $988.13 | ($23.28) |
| Citigroup | C | 0.047 | $2.26 | $0.03 |
| Dick’s Sporting Goods | DKS | 52.390 | $2,147.99 | $307.04 |
| eBay | EBAY | 25.911 | $906.88 | ($97.27) |
| GOOG | 0.936 | $410.44 | $13.89 | |
| US Real Estate Index | IYR | 36.218 | $2,585.24 | $234.27 |
| Lowes | LOW | 24.935 | $1,577.89 | $82.10 |
| Red Robin Gourmet Burgers | RRGB | 31.934 | $1,532.83 | $58.84 |
| Target | TGT | 17.508 | $890.28 | ($65.34) |
| Total | $13,956.91 | $539.72 |
My Roth IRA Account:
| Name | Sym | Shares | Value | Gain/Loss |
| DJ Select Dividend Fund | DVY | 0.061 | $3.85 | $0.08 |
| MSCI Emerging Markets Index | EEM | 40.816 | $4,363.23 | $849.49 |
| US Real Estate Index | IYR | 51.264 | $3,659.22 | $538.90 |
| S&P SmallCap 600/BARRA Value | IJS | 23.981 | $1,773.16 | $263.22 |
| Pengrowth Energy Trust A | PGH | 25.430 | $619.98 | $75.31 |
| Primewest Energy | PWI | 21.264 | $638.77 | $93.49 |
| Total | $11,058.21 | $1,820.49 |
Wife’s Roth IRA Account:
| Name | Sym | Shares | Value | Gain/Loss |
| MSCI Emerging Markets Index | EEM | 9.987 | $1,067.61 | $70.61 |
| S&P MidCap 400/BARRA Value | IJJ | 14.550 | $1,141.30 | $134.66 |
| US Real Estate Index | IYR | 32.928 | $2,350.40 | $314.03 |
| Total | $4,559.31 | $519.31 |
401k:
| Name | Value |
| INVESCO 500 INDEX TRUST | $56,724.74 |
| DREYFUS MID CAP INDEX | $61,211.63 |
| ROYCE LOW PRICED STOCK | $69,837.92 |
| AIM INTERNATIONAL GROWTH | $68,545.74 |
| Total | $256,320.03 |

No comments for Investment portfolio - 4/23/2006 »
No comments yet.
Leave a comment